A partir de la fecha se eliminan del sistema los bonos provistos por la Obra Social: Bonos de Consulta, Pedidos de Prácticas y Receta de Medicamentos.
Por tal motivo estos bonos serán reemplazados de la siguiente manera:
- Bonos de Consulta y Practicas por: Rp.
- Recetarios por: Rp o pedido de medicamentos institucionales.
| INCREMENTO | 1,5% VIGENCIA JULIO / 1,6% VIGENCIA AGOSTO | |||
| VIGENCIA | JULIO 2025 | AGOSTO 2025 | ||
| CONSULTA CAT. "A" | $ 18.990,00 | $ 19.293,00 | ||
| CONSULTA CAT. "B" | $ 24.338,00 | $ 24.727,00 | ||
| CONSULTA CAT. "C" | $ 28.694,00 | $ 29.153,00 | ||
| PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
1,5% | 1,6% | ||
| INCREMENTO | 1,2% VIGENCIA JULIO / 1,9% VIGENCIA AGOSTO | |||
| VIGENCIA | JULIO 2025 | AGOSTO 2025 | ||
| CONSULTA CAT. "A" | $ 10.275,00.- | $ 10.470,00.- | ||
| CONSULTA CAT. "B" | $ 11.483,00 | $ 11.702,00 | ||
| CONSULTA CAT. "C" | $ 13.406,00 | $ 13.661,00 | ||
| PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
1,2% | 1,9% | ||
| INCREMENTO | 2% VIGENCIA JULIO / 1,5% VIGENCIA AGOSTO | |||
| VIGENCIA | JULIO 2025 | AGOSTO 2025 | ||
| CONSULTA CAT. "A" | $ 9.410,00 + COPAGO (6250) | $ 9.551,00 + COPAGO (6600) | ||
| CONSULTA CAT. "B" | $ 9.926,00 + COPAGO (6250) | $ 10.075,00 + COPAGO (6600) | ||
| CONSULTA CAT. "C" | $ 9.926,00 + COPAGO (8850) | $ 10.075,00 + COPAGO (9300) | ||
| PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
2% | 1,5% | ||
| INCREMENTO | 2,6% VIGENCIA JULIO y AGOSTO / 3% VIGENCIA SEPTIEMBRE y OCTUBRE | |||
| VIGENCIA | JULIO y AGOSTO 2025 | SEPTIEMBRE y OCTUBRE 2025 | ||
| CONSULTA CAT. "A" | $ 14.943,00- | $ 15.392,00- | ||
| CONSULTA CAT. "B" | $ 15.382,00.- | $ 15.844,00.- | ||
| CONSULTA CAT. "C" | $ 16.963,00.- | $ 17.472,00.- | ||
| PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
2,6% | 3% | ||
| INCREMENTO | 2,5% VIGENCIA MAYO / 5% VIGENCIA JUNIO, JULIO, AGOSTO | |||
| VIGENCIA | MAYO 2025 | JUNIO, JULIO, AGOSTO 2025 | ||
| CONSULTA CAT. "A" | $ 15.197,00.- | $ 15.957,00.- | ||
| CONSULTA CAT. "B" | $ 17.983,00 | $ 18.850,00 | ||
| CONSULTA CAT. "C" | $ 20.367,00 | $ 21.385,00 | ||
| PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
2,5% | 5% | ||
| INCREMENTO | 1,3% VIGENCIA AGOSTO / 1,3% VIGENCIA SEPTIEMBRE | |||
| VIGENCIA | AGOSTO 2025 | SEPTIEMBRE 2025 | ||
| CONSULTA CAT. "A" | $ 13.934,00.- | $ 14.115,00.- | ||
| CONSULTA CAT. "B" | $ 15.711,00.- | $ 15.915,00.- | ||
| CONSULTA CAT. "C" | $ 17.126,00.- | $ 17.349,00.- | ||
| PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
1,3% | 1,3% | ||
| INCREMENTO | 1,7% VIGENCIA JULIO/ 1,5% VIGENCIA AGOSTO | |||
| VIGENCIA | JULIO 2025 | AGOSTO 2025 | ||
| CONSULTA CAT. "A" | $ 20.340,00.- | $ 20.645,00.- | ||
| CONSULTA CAT. "B" | $ 20.340,00.- | $ 20.645,00.- | ||
| CONSULTA CAT. "C" | $ 20.340,00.- | $ 20.645,00.- | ||
| PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
1,7% | 1,5% | ||
| INCREMENTO | 5% VIGENCIA AGOSTO / 3% VIGENCIA SEPTIEMBRE | |||
| VIGENCIA | AGOSTO 2025 | SEPTIEMBRE 2025 | ||
| CONSULTA CAT. "A" | $ 14.742,00.- | $ 15.184,00.- | ||
| CONSULTA CAT. "B" | $ 15.909,00 | $ 16.386,00 | ||
| CONSULTA CAT. "C" | $ 19.865,00 | $ 20.461,00 | ||
| PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
5% | 2,5% | ||
| INCREMENTO | 2,4% VIGENCIA JULIO | |||
| VIGENCIA | JULIO 2025 | |||
| CONSULTA CAT. "A" | $ 14.927,00.- | |||
| CONSULTA CAT. "B" | $ 19.979,00.- | |||
| CONSULTA CAT. "C" | $ 21.959,00.- | |||
| PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
2,4% | |||
| INCREMENTO | 1,4% VIGENCIA JULIO / 1,5% VIGENCIA AGOSTO | |||
| VIGENCIA | JULIO 2025 | AGOSTO 2025 | ||
| CONSULTA CAT. "A" | $ 12.955,00.- | $ 13.150,00.- | ||
| CONSULTA CAT. "B" | $ 15.357,00.- | $ 15.587,00.- | ||
| CONSULTA CAT. "C" | $ 18.857,00.- | $ 19.140,00.- | ||
| PRÁCTICAS CONVENIDAS (Nomencladas y No Nomencladas) |
1,4% | 1,5% | ||
| VIGENCIA | SEPTIEMBRE 2025 | |||
| Obra Social | SAMI Salud | Plan Médico | ||
| CONSULTA CATEGORÍA A | $ 6.064,00.- | $ 6.064,00.- | ||
| CONSULTA CATEGORÍA B | $ 8.055,00.- | |||
| CONSULTA CATEGORÍA C | $ 11.450,00.- | |||
| GALENO QUIRÚRGICO CAT. A | $ 369,00.- | $ 369,00.- | ||
| GALENO QUIRÚRGICO CAT. B | $ 518,00.- | |||
| GALENO QUIRÚRGICO CAT. C | $ 665,00.- | |||
| GALENO PRÁCTICA CAT. A | $ 115,00.- | $ 115,00- | ||
| GALENO PRÁCTICA CAT. B | $ 156,00.- | |||
| GALENO PRÁCTICA CAT. C | $ 210,10.- | |||
Nuevo convenio FEMECON-PAMI para la atención de afiliados Veteranos de Malvinas – Vigencia 01/07/2025.
Convenio para la atención ambulatoria de Consultas y Prácticas, que serán abonadas en su totalidad por el PAMI y facturadas en la Entidad Médica Primaria, de acuerdo a lo siguientes valores:
| VALORES | ||
|---|---|---|
| CONSULTA CATEGORÍA A | $ 11.900,00.- | |
| CONSULTA CATEGORÍA B | $ 14.280,00.- | |
| CONSULTA CATEGORÍA C | $ 19.850,00.- | |
| GALENO PRÁCTICA CATEGORÍA A | $ 224,95.- | |
| GALENO PRÁCTICA CATEGORÍA B | $ 342,93.- | |
| GALENO PRÁCTICA CATEGORÍA C | $ 440,91.- |
Para la atención de Afiliados Veteranos de Malvinas el profesional debe completar la planilla de adhesión voluntaria, que puede descargar en este sitio o solicitarla personalmente en el CMLZ.
Para acceder al servicio, los beneficiarios deberán presentar documento de identidad y el bono de atención, cuyo modelo se encuentra debajo del texto.
En su sitio personal http://virtual.cmlz.org.ar/ -con su nombre de usuario y contraseña- podrá descargar la planilla de atención que, junto a los bonos, deberá ser presentada para la facturación, completando todos los datos correspondientes. Dicha planilla también podrá ser retirada en el CMLZ.
Con el fin de agilizar cada día nuestros servicios médicos, reducir tiempos y optimizar el trabajo, Sami Salud ha desarrollado un nuevo e innovador sistema de autorizaciones y gestiones de presentaciones online, denominado GOASS, Gestión Online de Autorizaciones de Sami Salud.
Entre las características del GOASS podemos destacar: autorizaciones y auditorias online, visualización de la credencial en pantalla con la posibilidad de conocer si el socio está en condiciones de ser atendido y pudiendo además imprimir las planillas de consultas y de guardias.
Para utilizar el GOASS se deberá ingresar al sitio web: www.samisalud.com en la sección “Acceso Prestadores”; el uso del sistema es completamente intuitivo y al inicio del mismo explica su modo de utilización.
Ante cualquier duda o consulta con respecto a la implementación o uso del nuevo sistema, se podrán comunicar a: Sector Facturación, internos 315, 316, 312, 310, 311, 490, 300, 313.
La cuenta para que cada profesional ingrese al Sistema GOASS es la N° 49 -
Cordialmente.
Sami Salud 0800-333-6763
Se informa que las siguientes prácticas no requieren autorización previa y podrán ser facturadas tanto en planilla como en recetario de Federación: